Tỷ giá ngoại tệ TIEN PHONG

Đơng vị:đồng
Ngoại tệ Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
Dollar MỹUSD 23,100 23,190 23,470 -
INDIAN RUPEE        INR 282 295 307 -
Dollar New ZealandNZD 14,251 14,351 14,748 -
Yên NhậtJPY 166 169 177 -
Won Hàn QuốcKRW 17 17 19 -
KUWAITI DINAR       KWD 76,657 76,006 79,055 -
Ringgit MalaysiaMYR 5,274 5,242 5,525 -
Krone Na UyNOK 2,181 2,304 2,402 -
Rub NgaRUB 225 289 510 -
SAUDI RIAL          SAR 6,075 6,210 6,459 -
Krone Thụy ĐiểnSEK 2,084 2,221 2,315 -
Dollar SingaporeSGD 16,354 16,452 16,982 -
EuroEUR 23,752 23,962 25,049 -
Baht Thái LanTHB 622 643 668 -
Dollar AustraliaAUD 15,528 15,745 16,250 -
Dollar CanadaCAD 17,783 17,858 18,431 -
Franc Thụy SỹCHF 23,831 23,989 24,760 -
Nhân Dân TệCNY 2,913 3,455 3,597 -
Krone Đan MạchDKK 3,162 3,217 3,341 -
Bảng AnhGBP 27,563 27,838 28,733 -
Dollar Hồng KôngHKD 2,712 2,932 3,038 -

 

Thông tin cơ bản về TPBank

Địa chỉ trụ sở chính: 57 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Tổng đài, Hotline: 1900 58 58 85 – +84 2437 683 683

Số Fax: 0243 768 8979

Website: https://tpb.vn

Mã swift code: TPBVVNVX

 

Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (tên tiếng anh là Tien Phong Commercial Joint Stock Bank được viết tắt TPBank) là ngân hàng được thành lập vào 2008 bởi các tập đoàn như : Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, Công ty cổ phần FPT, Công ty Tài chính quốc tế (IFC), Tổng công ty Tái bảo hiểm Việt Nam (Vinare) và SBI Ven Holding Pte. Ltd.,Singapore. Chủ Tịch hội đồng quảng trị của TPBank hiện nay là Ông Đỗ Minh Phú.