Tỷ giá ngoại tệ US DOLLAR

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
ABBANK 22,520.000 22,550.000 22,750.000 -
AGRIBANK 23,555.000 23,565.000 23,845.000 -
BAO VIET 22,745.000 22,745.000 22,955.000 -
BIDV 23,570.000 23,570.000 23,850.000 -
CBBank 22.780 22.800 - 22.980
DONG A BANK 22.750 22.750 22.930 22.930
HSBC 23.608 23.608 23.822 23.822
MARITIME 22,840.000 - 23,120.000 -
NAM A 23.515 23.565 23.845 -
OCEANBANK - 23,590.000 23,830.000 -
PGBANK 23,560.000 23,610.000 23,810.000 -
PUBLIC BANK VN 23.530 23.565 23.845 23.845
PVCOMBANK 23,565.000 23,545.000 23,805.000 23,805.000
SACOMBANK 23.588 23.619 23.963 23.813
SAIGONBANK 22.900 22.920 23.080 -
SCB 23,550.000 23,620.000 23,900.000 23,820.000
SEABANK 22,985.000 22,985.000 23,365.000 23,265.000
SHB 23,570.000 23,580.000 23,840.000 -
TIEN PHONG 23,100.000 23,190.000 23,470.000 -
UOB VN 23,500.000 23,550.000 23,850.000 -
VIB 22.710 22.730 23.010 -
VIET CAPITAL 22,655.000 22,675.000 22,745.000 -
VIETBANK 23,570.000 23,590.000 - 23,820.000
Vietcombank 23,535.000 23,565.000 23,845.000 -
VIETINBANK - 23,485.000 23,925.000 -
VP BANK 23,580.000 23,600.000 23,860.000 -
VRB 23,560.000 23,565.000 23,845.000 -