Tỷ giá ngoại tệ EURO

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
ABBANK 24,982.780 25,235.130 26,360.030 -
ACB 24,475.000 24,573.000 24,938.000 24,938.000
AGRIBANK 22,856.000 22,948.000 23,850.000 -
BAO VIET 24,591.000 24,855.000 26,064.000 -
BIDV 22,697.000 22,758.000 23,748.000 -
CBBank 26.553 26.660 - 27.063
DONG A BANK 25.240 25.350 25.710 25.700
EXIMBANK 27.055 27.136 27.597 -
GPBANK 25,871.000 26,130.000 26,513.000 -
HD BANK 25,545.000 25,613.000 26,078.000 -
HONG LEONG VN 22,919.000 23,057.000 23,609.000 -
HSBC 22.878 22.925 23.766 23.766
INDOVINA 22,899.000 23,150.000 23,536.000 -
KIEN LONG 23.034 23.134 23.560 -
LIEN VIET POST 22,908.000 23,008.000 24,151.000 -
MARITIME 24,114.000 - 25,171.000 -
MB 22,551.000 22,651.000 23,835.000 23,835.000
NAM A 22.926 23.121 23.539 -
NCB 27.192 27.302 28.295 28.215
OCB 25,640.000 25,740.000 26,253.000 26,153.000
OCEANBANK - 23,131.000 23,577.000 -
PGBANK - 23,165.000 23,539.000 -
PUBLIC BANK VN 22.720 22.949 23.625 23.625
PVCOMBANK 23,113.000 22,882.000 24,153.000 24,153.000
SACOMBANK 22.737 22.837 23.651 23.551
SAIGONBANK 26.907 27.083 27.479 -
SCB 22,760.000 22,830.000 23,610.000 23,510.000
SEABANK 23,906.000 24,086.000 25,096.000 25,036.000
SHB 23,027.000 23,027.000 23,697.000 -
TECHCOMBANK 23,614.000 23,912.000 24,937.000 -
TIEN PHONG 23,752.000 23,962.000 25,049.000 -
UOB VN 22,625.000 22,859.000 23,817.000 -
VIB 24.821 24.921 25.439 -
VIET A 23,056.000 23,206.000 23,593.000 -
VIET CAPITAL 26,510.000 26,643.000 26,903.000 -
VIETBANK 23,133.000 23,202.000 - 23,665.000
Vietcombank 22,549.040 22,776.810 23,811.270 -
VIETINBANK - 22,473.000 23,763.000 -
VP BANK 22,844.000 23,003.000 23,688.000 -
VRB 22,894.000 22,956.000 23,954.000 -