Lãi suất gửi tiết kiệm VIB

Cập nhật mới nhất hôm nay lãi suất huy động tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Lãi suất tiền gửi, lãi suất tiết kiệm cao nhất kỳ hạn 3-6-9-12 tháng tại VIB.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Từ 10 - 300 triệu Từ 300 triệu - 3 tỷ Trên 3 tỷ
7 ngày 1,00% 1,00% 1,00%
14 ngày 1,00% 1,00% 1,00%
21 ngày 1,00% 1,00% 1,00%
1 tháng 6,00% 6,00% 6,00%
2 tháng 6,00% 6,00% 6,00%
3 tháng 6,00% 6,00% 6,00%
4 tháng 6,00% 6,00% 6,00%
5 tháng 6,00% 6,00% 6,00%
6 tháng 8,70% 8,70% 8,70%
7 tháng 8,70% 8,70% 8,70%
8 tháng 8,70% 8,70% 8,70%
9 tháng 8,70% 8,70% 8,70%
10 tháng 8,70% 8,70% 8,70%
11 tháng 8,70% 8,70% 8,70%
15 tháng 8,80% 8,80% 8,80%
18 tháng 8,80% 8,80% 8,80%
24 tháng 8,80% 8,80% 8,80%
36 tháng 8,80% 8,80% 8,80%

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Online

Kỳ hạn Từ 2 - 300 triệu Từ 300 triệu - 3 tỷ Trên 3 tỷ
7 ngày 1,00% 1,00% 1,00%
14 ngày 1,00% 1,00% 1,00%
21 ngày 1,00% 1,00% 1,00%
1 tháng 6,00% 6,00% 6,00%
2 tháng 6,00% 6,00% 6,00%
3 tháng 6,00% 6,00% 6,00%
4 tháng 6,00% 6,00% 6,00%
5 tháng 6,00% 6,00% 6,00%
6 tháng 8,70% 8,70% 8,70%
7 tháng 8,70% 8,70% 8,70%
8 tháng 8,70% 8,70% 8,70%
9 tháng 8,70% 8,70% 8,70%
10 tháng 8,70% 8,70% 8,70%
11 tháng 8,70% 8,70% 8,70%
15 tháng 8,80% 8,80% 8,80%
18 tháng 8,80% 8,80% 8,80%
24 tháng 8,80% 8,80% 8,80%
36 tháng 8,80% 8,80% 8,80%

Lãi suất tiền gửi Ngoại tệ (USD, EUR, AUD) dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất cuối kỳ
USD EUR AUD
7 ngày 0,00% - 0,10%
1 tháng 0,00% 0,10% 0,70%
2 tháng 0,00% 0,10% -
3 tháng 0,00% 0,10% 0,70%
6 tháng 0,00% 0,20% 0,90%
9 tháng 0,00% 0,20% -
12 tháng 0,00% 0,20% 0,90%
18 tháng 0,00% - -
24 tháng 0,00% - 1,10%