Giá vàng SJC Việt Nam

Bảng giá vàng tại hệ thống SJC được cập nhật lúc 01:04:5 05/02/2023

Đơn vị: x1000đ/lượng
Khu vực
Loại vàng
Mua vào
Bán ra
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L - 10L 66.400 67.400
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 53.550 54.550
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 53.550 54.650
Vàng nữ trang 99,99% 53.350 54.150
Vàng nữ trang 99% 52.314 53.614
Vàng nữ trang 75% 38.767 40.767
Vàng nữ trang 58,3% 29.723 31.723
Vàng nữ trang 41,7% 20.733 22.733
Hà Nội Vàng SJC 1L - 10L 66.400 67.420
Đà Nẵng Vàng SJC 1L - 10L 66.400 67.420
Nha Trang Vàng SJC 1L - 10L 66.400 67.420
Cà Mau Vàng SJC 1L - 10L 66.400 67.420
Huế Vàng SJC 1L - 10L 66.370 67.430
Bình Phước Vàng SJC 1L - 10L 66.380 67.420
Biên Hòa Vàng SJC 1L - 10L 66.400 67.400
Miền Tây Vàng SJC 1L - 10L 66.400 67.400
Quãng Ngãi Vàng SJC 1L - 10L 66.400 67.400
Long Xuyên Vàng SJC 1L - 10L 66.420 67.450
Bạc Liêu Vàng SJC 1L - 10L 66.400 67.420
Quy Nhơn Vàng SJC 1L - 10L 66.380 67.420
Phan Rang Vàng SJC 1L - 10L 66.380 67.420
Hạ Long Vàng SJC 1L - 10L 66.380 67.420
Quảng Nam Vàng SJC 1L - 10L 66.380 67.420

Thương hiệu vàng SJC đã đi vào tâm trí của khách hàng là sản phẩm của niềm tin, uy tín, chất lượng. Xứng đáng là danh hiệu thương hiệu Quốc gia, sản phẩm SJC đa dạng với nhiều chủng loại từ phổ thông đến cao cấp, được chia làm 2 dòng sản phẩm: dòng phổ thông nữ trang SJC và dòng nữ trang cao cấp SJC Diagold. Dòng phổ thông nữ trang SJC có nhiều mẫu mã độc đáo, thời trang từ công nghệ đúc, đột dập, kết dây, khắc máy… Đặc biệt giá tiền vừa phải phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng và đáp ứng được nhu cầu của các cửa hàng đại lý tại các tỉnh trong cả nước.